根據(jù)學(xué)校的相關(guān)通知要求,2026級(jí)新生必須在4月15日之前完成繳費(fèi)注冊(cè)工作。經(jīng)過(guò)核查擬定以下101名學(xué)生放棄入學(xué)資格(含未繳費(fèi)),現(xiàn)將名單予以公告。
公告時(shí)間為7日,公告結(jié)束后,仍未繳費(fèi)注冊(cè)的學(xué)生,我校將視其為放棄入學(xué)資格,學(xué)信網(wǎng)學(xué)籍信息將不予注冊(cè)。
特此公告。
公示名單如下:
序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 專業(yè) |
1 | 2536080315500643 | 許家琪 | 電子商務(wù) |
2 | 2536082515100671 | 吳秋英 | 電子商務(wù) |
3 | 2536020215100249 | 程小南 | 電子商務(wù) |
4 | 2536102815500163 | 邱佳欣 | 電子商務(wù) |
5 | 2536012115500930 | 陳佳利 | 電子商務(wù) |
6 | 2536011215502101 | 萬(wàn)齊道 | 電子商務(wù) |
7 | 2536011215103756 | 金佩雯 | 電子商務(wù) |
8 | 2536012115104761 | 李飛 | 電子商務(wù) |
9 | 2536068115100960 | 林子豪 | 電子商務(wù) |
10 | 2536073415100608 | 蔡羅浩 | 電子商務(wù) |
11 | 2536011315501349 | 梅劍 | 工商企業(yè)管理 |
12 | 2536011115500760 | 曹佳薇 | 工商企業(yè)管理 |
13 | 2536012115502700 | 羅樂(lè) | 工商企業(yè)管理 |
14 | 2536110415500833 | 董志建 | 工商企業(yè)管理 |
15 | 2536012115503674 | 甘志 | 工商企業(yè)管理 |
16 | 2536028115500553 | 洪雯 | 工商企業(yè)管理 |
17 | 2536102315500373 | 曹佳迎 | 工商企業(yè)管理 |
18 | 2536010215500416 | 熊健 | 工商企業(yè)管理 |
19 | 2536011215500355 | 裘盛龍 | 工商企業(yè)管理 |
20 | 2536050215501410 | 習(xí)文吉 | 工商企業(yè)管理 |
21 | 2536050215502251 | 黃文玲 | 工商企業(yè)管理 |
22 | 2536112615500237 | 葉佳駿 | 工商企業(yè)管理 |
23 | 2536052115500419 | 劉小蓉 | 工商企業(yè)管理 |
24 | 2536022215500365 | 陳鈴芳 | 工商企業(yè)管理 |
25 | 2536112915500801 | 邱偉 | 工商企業(yè)管理 |
26 | 2536050215501491 | 廖家浩 | 工商企業(yè)管理 |
27 | 2536073115501453 | 黃有培 | 工商企業(yè)管理 |
28 | 2536022215500554 | 李玲 | 工商企業(yè)管理 |
29 | 2536112815500388 | 朱夢(mèng)琪 | 工商企業(yè)管理 |
30 | 2536073115500941 | 何云輝 | 工商企業(yè)管理 |
31 | 2536028115500611 | 李玲新 | 工商企業(yè)管理 |
32 | 2536042915500466 | 柯柳 | 工商企業(yè)管理 |
33 | 2536072415500624 | 羅春燕 | 工商企業(yè)管理 |
34 | 2536078115500447 | 劉蕾蕾 | 工商企業(yè)管理 |
35 | 2536110415500310 | 龔軍政 | 工商企業(yè)管理 |
36 | 2536110415500414 | 張欣悅 | 工商企業(yè)管理 |
37 | 2536011215503106 | 李院平 | 工商企業(yè)管理 |
38 | 2536042615500270 | 彭春秋 | 工商企業(yè)管理 |
39 | 2536080315500179 | 汪喆 | 工商企業(yè)管理 |
40 | 2536082215501205 | 劉志明 | 工商企業(yè)管理 |
41 | 2536102415500054 | 陳軍華 | 工商企業(yè)管理 |
42 | 2536102415500092 | 劉志軍 | 工商企業(yè)管理 |
43 | 2536102415500173 | 堯利華 | 工商企業(yè)管理 |
44 | 2536078315500315 | 黃楠 | 工商企業(yè)管理 |
45 | 2536073115501501 | 劉成香 | 工商企業(yè)管理 |
46 | 2536092215500326 | 辛洪英 | 工商企業(yè)管理 |
47 | 2536092215500354 | 韓建文 | 工商企業(yè)管理 |
48 | 2536092215501125 | 張桂蘭 | 工商企業(yè)管理 |
49 | 2536098315500323 | 黃依銳 | 工商企業(yè)管理 |
50 | 2536098315500905 | 郭曉玲 | 工商企業(yè)管理 |
51 | 2536092215500064 | 徐朵 | 工商企業(yè)管理 |
52 | 2536070215501095 | 劉光秀 | 工商企業(yè)管理 |
53 | 2536011215502342 | 汪世忠 | 工商企業(yè)管理 |
54 | 2536012115504188 | 張栓 | 工商企業(yè)管理 |
55 | 2536030215500460 | 李強(qiáng) | 工商企業(yè)管理 |
56 | 2536082615501023 | 易正英 | 工商企業(yè)管理 |
57 | 2536100215502409 | 劉閣 | 建筑工程技術(shù) |
58 | 2536102615500102 | 付小聰 | 工商企業(yè)管理 |
59 | 2536042315500375 | 余思甜 | 工商企業(yè)管理 |
60 | 2536100215501152 | 周佳貝 | 工商企業(yè)管理 |
61 | 2536012115501987 | 楊敏 | 建筑工程技術(shù) |
62 | 2536110315500681 | 許李合 | 建筑工程技術(shù) |
63 | 2536110315501193 | 沈光 | 建筑工程技術(shù) |
64 | 2536098115500166 | 呂瀟 | 建筑工程技術(shù) |
65 | 2536048315500069 | 游澤民 | 建筑工程技術(shù) |
66 | 2536011215501600 | 蔡文 | 建筑工程技術(shù) |
67 | 2536110215501160 | 余運(yùn)輝 | 建筑工程技術(shù) |
68 | 2536050215502193 | 趙能龍 | 建筑工程技術(shù) |
69 | 2536048115500374 | 柯江林 | 建筑工程技術(shù) |
70 | 2536112615500269 | 裘媚 | 建筑工程技術(shù) |
71 | 2536100215500772 | 邱晨敏 | 建筑工程技術(shù) |
72 | 2536100215502495 | 王坤 | 建筑工程技術(shù) |
73 | 2536012415501618 | 桑志鵬 | 建筑工程技術(shù) |
74 | 2536060215500719 | 何騰騰 | 建筑工程技術(shù) |
75 | 2536070315501348 | 郭康鵬 | 建筑工程技術(shù) |
76 | 2536073214500508 | 徐艷 | 康復(fù)治療技術(shù) |
77 | 2536070215502755 | 何飛燕 | 康復(fù)治療技術(shù) |
78 | 2536012415501054 | 焦麗輝 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
79 | 2536072515500432 | 劉瑞萍 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
80 | 2536070315500483 | 謝珊娣 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
81 | 2536073115700355 | 郭夢(mèng)娟 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) |
82 | 2536073115101241 | 楊燕 | 學(xué)前教育 |
83 | 2536073015511207 | 廖亞琪 | 學(xué)前教育 |
84 | 2536012115504684 | 高登燕 | 學(xué)前教育 |
85 | 2536082715100603 | 溫婷 | 學(xué)前教育 |
86 | 2536112315500469 | 舒鑫怡 | 學(xué)前教育 |
87 | 2536073315500613 | 許榮生 | 藥學(xué) |
88 | 2536072414500340 | 黃小燕 | 藥學(xué) |
89 | 2536070315501562 | 劉年香 | 藥學(xué) |
90 | 2536010315500958 | 朱奕慧 | 藥學(xué) |
91 | 2536073215501557 | 王應(yīng)連 | 藥學(xué) |
92 | 2536110415500216 | 陳可 | 藥學(xué) |
93 | 2536102714500336 | 黃栩悅 | 藥學(xué) |
94 | 2536073215502003 | 蘇晴 | 藥學(xué) |
95 | 2536011115502186 | 王云 | 藥學(xué) |
96 | 2536098215500667 | 陳桃 | 藥學(xué) |
97 | 2536110414500338 | 范美欣 | 藥學(xué) |
98 | 2536110414500424 | 林彤瑤 | 藥學(xué) |
99 | 2536112415500157 | 黃萬(wàn)輝 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) |
100 | 2536010215500299 | 萬(wàn)宏聰 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) |
101 | 2536060215500889 | 王陳童 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) |
江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院
2026年4月9

當(dāng)前位置:
贛公網(wǎng)安備 36012102000646號(hào)