| 江西工商職業(yè)技術學院2026級統(tǒng)招三年制大專新生學費標準 |
| 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 學費(元/生/年) |
| 1 | 440301 | 建筑工程技術 | 9830 |
| 2 | 460301 | 機電一體化技術 | 10650 |
| 3 | 460305 | 工業(yè)機器人技術 | 16800 |
| 4 | 460609 | 無人機應用技術 | 10240 |
| 5 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 11300 |
| 6 | 460702 | 新能源汽車技術 | 14900 |
| 7 | 460704 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 11800 |
| 8 | 510203 | 軟件技術 | 17200 |
| 9 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 11130 |
| 10 | 510106 | 移動互聯(lián)應用技術 | 12930 |
| 11 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術 | 12930 |
| 12 | 510206 | 云計算技術應用 | 12930 |
| 13 | 510207 | 信息安全技術應用 | 12930 |
| 14 | 510212 | 區(qū)塊鏈技術應用 | 12930 |
| 15 | 510209 | 人工智能技術應用 | 12600 |
| 16 | 550103 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 12090 |
| 17 | 550201 | 音樂表演 | 12090 |
| 18 | 550202 | 舞蹈表演 | 12090 |
| 19 | 550102 | 視覺傳達設計 | 11940 |
| 20 | 560216 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 12000 |
| 21 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 10180 |
| 22 | 570301 | 社會體育 | 10410 |
| 23 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 10190 |
| 24 | 530701 | 電子商務 | 16200 |
| 25 | 530702 | 跨境電子商務 | 13500 |
| 26 | 530704 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 11800 |
| 27 | 530801 | 物流工程技術 | 14900 |
| 28 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 10920 |
| 29 | 530809 | 智能物流技術 | 13500 |
| 30 | 520201 | 護理 | 11810 |
| 31 | 520301 | 藥學 | 11810 |
| 32 | 520601 | 康復治療技術 | 11810 |
| 33 | 520507 | 醫(yī)學美容技術 | 12300 |
| 34 | 520504 | 口腔醫(yī)學技術 | 12300 |
| 35 | 520807 | 口腔衛(wèi)生保健 | 12300 |
| 36 | 520201H | 護理 | 16000 |
| 37 | 530302H | 大數(shù)據(jù)與會計 | 17000 |
| 38 | 530601H | 工商企業(yè)管理 | 17000 |
| 39 | 550114H | 室內藝術設計 | 17000 |
| 40 | 570102H | 學前教育 | 17000 |
| 江西工商職業(yè)技術學院2026級兩年制大專新生學費標準 |
| 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 學費(元/生/年) |
| 1 | 520201 | 護理 | 11800 |
| 2 | 530701 | 電子商務 | 16200 |
| 江西工商職業(yè)技術學院2026級新生其他收費標準 |
| 1、住宿費標準 |
|
| 房間 | 設施 | 住宿費標準(元/生/年) | 備注 |
| 四人間 | 電梯房,配空調、洗衣機、24小時熱水、干濕 分離等基本設施,上床下桌四套、衣柜、椅子 、一臺吸頂風扇等,面積約30平方米 | 2800 |
|
| 六人間 | 電梯房,配空調、洗衣機、24小時熱水等基本 設施、六張床,連體寫字臺、衣柜、椅子、一 臺吸頂風扇等,面積約30平方米 | 2100 |
|
|
|
|
|
| 2、代收費項目及標準(自愿繳納) |
| 序號 | 收費項目 | 收費標準 | 備注 |
| 1 | 教材費 | 600元/生/年 | 學校代收,畢業(yè)清算,多退少補 |
| 2 | 西裝校服費 | 200元/生 | 學校代收,入學第一年交,自愿繳納;含西裝上衣和西褲 |
| 3 | 體檢費 | 70元/生 | 學校代收,入學第一年交 |
| 4 | 軍訓用品費 | 150元/生 | 學校代收,自愿繳納;含T恤、褲子、皮帶、帽子、鞋子 |
| 5 | 床上用品費 | 280元/套 | 六件套(蓋被、墊被、枕芯、床單、被套 、枕套),另贈送價值130元六件套生活用品(涼席、空調被、臉盆、水桶、提袋 、水杯) |
| 江西工商職業(yè)技術學院2026年9月老生收費標準(2025級統(tǒng)招大專類) |
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 學費(元/生/年) | 住宿費(元/生/年) | 書本費 (元/生/年) |
| 六人間 | 四人間 |
| 1 | 建筑工程技術 | 9690 | 2100 | 2800 | 600 |
| 2 | 機電一體化技術 | 10570 | 2100 | 2800 | 600 |
| 3 | 工業(yè)機器人技術 | 16800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 4 | 無人機應用技術 | 10120 | 2100 | 2800 | 600 |
| 5 | 汽車制造與試驗技術 | 11300 | 2100 | 2800 | 600 |
| 6 | 新能源汽車技術 | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
| 7 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 8 | 軟件技術 | 17200 | 2100 | 2800 | 600 |
| 9 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 10970 | 2100 | 2800 | 600 |
| 10 | 移動互聯(lián)應用技術 | 12930 | 2100 | 2800 | 600 |
| 11 | 大數(shù)據(jù)技術 | 12930 | 2100 | 2800 | 600 |
| 12 | 云計算技術應用 | 12930 | 2100 | 2800 | 600 |
| 13 | 信息安全技術應用 | 12930 | 2100 | 2800 | 600 |
| 14 | 區(qū)塊鏈技術應用 | 12930 | 2100 | 2800 | 600 |
| 15 | 人工智能技術應用 | 12600 | 2100 | 2800 | 600 |
| 16 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
| 17 | 室內藝術設計 | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
| 18 | 音樂表演 | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
| 19 | 舞蹈表演 | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
| 20 | 學前教育 | 11840 | 2100 | 2800 | 600 |
| 21 | 視覺傳達設計 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 22 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 23 | 城市軌道交通運營管理 | 10090 | 2100 | 2800 | 600 |
| 24 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 10060 | 2100 | 2800 | 600 |
| 25 | 工商企業(yè)管理 | 10060 | 2100 | 2800 | 600 |
| 26 | 電子商務 | 16200 | 2100 | 2800 | 600 |
| 27 | 跨境電子商務 | 13500 | 2100 | 2800 | 600 |
| 28 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 29 | 物流工程技術 | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
| 30 | 現(xiàn)代物流管理 | 10870 | 2100 | 2800 | 600 |
| 31 | 智能物流技術 | 13500 | 2100 | 2800 | 600 |
| 32 | 護理 | 11810 | 2100 | 2800 | 600 |
| 33 | 藥學 | 11810 | 2100 | 2800 | 600 |
| 34 | 助產 | 11810 | 2100 | 2800 | 600 |
| 35 | 康復治療技術 | 11810 | 2100 | 2800 | 600 |
| 36 | 醫(yī)學美容技術 | 12300 | 2100 | 2800 | 600 |
| 37 | 口腔醫(yī)學技術 | 12300 | 2100 | 2800 | 600 |
| 38 | 口腔衛(wèi)生保健 | 12300 | 2100 | 2800 | 600 |
| 39 | 護理(中外合作) | 16000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 40 | 大數(shù)據(jù)與會計(中外合作) | 17000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 41 | 工商企業(yè)管理(中外合作) | 17000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 42 | 室內藝術設計(中外合作) | 17000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 43 | 學前教育(中外合作) | 17000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 說明:其余按老標準收費。 |
| 江西工商職業(yè)技術學院2026年9月老生收費標準(2024級統(tǒng)招大專類) |
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 學費(元/生/年) | 住宿費(元/生/年) | 書本費 (元/生/年) |
| 六人間 | 四人間 |
| 1 | 播音與主持 | 12010 | 2100 | 2800 | 600 |
| 2 | 舞蹈表演 | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
| 3 | 音樂表演 | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
| 4 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
| 5 | 音樂教育 | 11840 | 2100 | 2800 | 600 |
| 6 | 室內藝術設計 | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
| 7 | 社會體育 | 10220 | 2100 | 2800 | 600 |
| 8 | 醫(yī)學美容技術 | 12300 | 2100 | 2800 | 600 |
| 9 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 10 | 視覺傳達設計 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 11 | 大數(shù)據(jù)技術 | 12930 | 2100 | 2800 | 600 |
| 12 | 區(qū)塊鏈技術應用 | 12930 | 2100 | 2800 | 600 |
| 13 | 信息安全技術應用 | 12930 | 2100 | 2800 | 600 |
| 14 | 移動互聯(lián)應用技術 | 12930 | 2100 | 2800 | 600 |
| 15 | 云計算技術應用 | 12930 | 2100 | 2800 | 600 |
| 16 | 法律事務 | 10100 | 2100 | 2800 | 600 |
| 17 | 康復治療技術 | 11810 | 2100 | 2800 | 600 |
| 18 | 智能物流技術 | 13500 | 2100 | 2800 | 600 |
| 19 | 跨境電子商務 | 13500 | 2100 | 2800 | 600 |
| 20 | 廣告藝術設計 | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
| 21 | 產品藝術設計 | 11960 | 2100 | 2800 | 600 |
| 22 | 現(xiàn)代物流管理 | 10870 | 2100 | 2800 | 600 |
| 23 | 健康管理 | 10100 | 2100 | 2800 | 600 |
| 24 | 藥學 | 11810 | 2100 | 2800 | 600 |
| 25 | 護理 | 11810 | 2100 | 2800 | 600 |
| 26 | 無人機應用技術 | 10120 | 2100 | 2800 | 600 |
| 27 | 軟件技術 | 17200 | 2100 | 2800 | 600 |
| 28 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 10970 | 2100 | 2800 | 600 |
| 29 | 計算機應用技術 | 10970 | 2100 | 2800 | 600 |
| 30 | 工業(yè)機器人技術 | 16800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 31 | 機電一體化技術 | 10570 | 2100 | 2800 | 600 |
| 32 | 工程造價 | 9690 | 2100 | 2800 | 600 |
| 33 | 建筑工程技術 | 9690 | 2100 | 2800 | 600 |
| 34 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 35 | 新能源汽車技術 | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
| 36 | 汽車制造與試驗技術 | 11300 | 2100 | 2800 | 600 |
| 37 | 城市軌道交通運營管理 | 10090 | 2100 | 2800 | 600 |
| 38 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 17200 | 2100 | 2800 | 600 |
| 39 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 40 | 電子商務 | 16200 | 2100 | 2800 | 600 |
| 41 | 市場營銷 | 10060 | 2100 | 2800 | 600 |
| 42 | 工商企業(yè)管理 | 10060 | 2100 | 2800 | 600 |
| 43 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 10060 | 2100 | 2800 | 600 |
| 44 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 10060 | 2100 | 2800 | 600 |
| 45 | 助產 | 11810 | 2100 | 2800 | 600 |
| 46 | 高速鐵路客運服務 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 47 | 食品檢驗檢測技術 | 9710 | 2100 | 2800 | 600 |
| 48 | 空中乘務 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 49 | 學前教育 | 11840 | 2100 | 2800 | 600 |
| 50 | 物流工程技術 | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
| 51 | 護理(中外合作) | 16000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 52 | 大數(shù)據(jù)與會計(中外合作) | 17000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 53 | 工商企業(yè)管理(中外合作) | 17000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 54 | 室內藝術設計(中外合作) | 17000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 55 | 學前教育(中外合作) | 17000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 說明:其余按老標準收費。 |
| 江西工商職業(yè)技術學院2026年9月老生收費標準(2025級五專生類) |
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 學費(元/生/年 ) | 住宿費(元/學年) | 書本費(元/生/年 ) | 國家減免費用(元/生/年 ) |
| 六人間 | 四人間 |
| 1 | 機電一體化技術 | 6140 | 2100 | 2800 | 600 | 根據(jù)上級規(guī)定,國家減免學費部分在繳費時必須實行先減免政策 |
| 2 | 工業(yè)機器人技術 | 6140 | 2100 | 2800 | 600 |
| 3 | 新能源汽車技術 | 6140 | 2100 | 2800 | 600 |
| 備注:其余按照老標準收費。 |
| 江西工商職業(yè)技術學院2026年9月老生收費標準(2024級五專生類) |
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 學費(元/生/年 ) | 住宿費(元/學年) | 書本費(元/生/年 ) | 國家減免費用(元/生/年 ) |
| 六人間 | 四人間 |
| 1 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 6030 | 2100 | 2800 | 600 | 根據(jù)上級規(guī)定,國家減免學費部分在繳費時必須實行先減免政策 |
| 2 | 學前教育 | 6300 | 2100 | 2800 | 600 |
| 3 | 電子商務 | 6030 | 2100 | 2800 | 600 |
| 4 | 城市軌道交通運營管理 | 6100 | 2100 | 2800 | 600 |
| 5 | 室內藝術設計 | 6010 | 2100 | 2800 | 600 |
| 6 | 高速鐵路客運服務 | 6100 | 2100 | 2800 | 600 |
| 7 | 現(xiàn)代物流管理 | 6030 | 2100 | 2800 | 600 |
| 8 | 市場營銷 | 6030 | 2100 | 2800 | 600 |
| 9 | 汽車制造與試驗技術 | 6140 | 2100 | 2800 | 600 |
| 10 | 建筑工程技術 | 6110 | 2100 | 2800 | 600 |
| 11 | 機電一體化技術 | 6140 | 2100 | 2800 | 600 |
| 12 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 6080 | 2100 | 2800 | 600 |
| 13 | 藥學 | 6000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 14 | 護理 | 6300 | 2100 | 2800 | 600 |
| 15 | 工業(yè)機器人技術 | 6140 | 2100 | 2800 | 600 |
| 16 | 新能源汽車技術 | 6140 | 2100 | 2800 | 600 |
| 17 | 軟件技術 | 6080 | 2100 | 2800 | 600 |
| 18 | 工程造價 | 6110 | 2100 | 2800 | 600 |
| 備注:其余按照老標準收費。 |
| 江西工商職業(yè)技術學院2026年9月老生收費標準(2023級五專生類) |
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 學費(元/生/年 ) | 住宿費(元/學年) | 書本費(元/生/年 ) |
| 六人間 | 四人間 |
| 1 | 學前教育 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 2 | 護理 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 3 | 市場營銷 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
| 4 | 現(xiàn)代物流管理 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 5 | 電子商務 | 16200 | 2100 | 2800 | 600 |
| 6 | 城市軌道交通運營管理 | 10000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 7 | 室內藝術設計 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 8 | 高速鐵路客運服務 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 9 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
| 10 | 藥學 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 11 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 12 | 工業(yè)機器人技術 | 16800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 13 | 新能源汽車技術 | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
| 14 | 工程造價 | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
| 15 | 軟件技術 | 17200 | 2100 | 2800 | 600 |
| 16 | 汽車制造與試驗技術 | 11300 | 2100 | 2800 | 600 |
| 17 | 建筑工程技術 | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
| 18 | 機電一體化技術 | 10500 | 2100 | 2800 | 600 |
| 備注:其余按照老標準收費。 |
| 江西工商職業(yè)技術學院2026年9月老生收費標準(2022級五專生類) |
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 學費(元/生/年) | 住宿費(元/學年) | 書本費(元/生/年) |
| 六人間 | 四人間 |
| 1 | 學前教育 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 2 | 護理 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 3 | 市場營銷 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
| 4 | 現(xiàn)代物流管理 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 5 | 電子商務 | 16200 | 2100 | 2800 | 600 |
| 6 | 城市軌道交通運營管理 | 10000 | 2100 | 2800 | 600 |
| 7 | 室內藝術設計 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 8 | 高速鐵路客運服務 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 9 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 9900 | 2100 | 2800 | 600 |
| 10 | 藥學 | 11800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 11 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 10800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 12 | 工業(yè)機器人技術 | 16800 | 2100 | 2800 | 600 |
| 13 | 新能源汽車技術 | 14900 | 2100 | 2800 | 600 |
| 14 | 工程造價 | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
| 15 | 軟件技術 | 17200 | 2100 | 2800 | 600 |
| 16 | 汽車制造與試驗技術 | 11300 | 2100 | 2800 | 600 |
| 17 | 建筑工程技術 | 9500 | 2100 | 2800 | 600 |
| 18 | 機電一體化技術 | 10500 | 2100 | 2800 | 600 |
| 備注:其余按照老標準收費。 |
江西工商職業(yè)技術學院2026年新老生收費標準公示.pdf